<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setzweinblog &#187; Alexander Panknin</title>
	<atom:link href="http://blog.setzwein.com/author/apanknin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.setzwein.com</link>
	<description>Randnotizen aus dem Projektalltag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Getting Things Done mit Evernote</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/07/26/gettings-things-done-mit-evernote/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/07/26/gettings-things-done-mit-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich ja schon das Konzept Getting Things Done (GTD) vorgestellt. Heute möchte ich auf ein Tool eingehen, um die Aufgaben zu organisieren: Evernote. Evernote gehört zu einem meiner Lieblingstools. Und da ich immer finde man sollte die Tools nehmen die einen am liebsten sind (außer mit Excel Datenbankaufgaben lösen. Nein, bitte aufhören!), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/07/26/gettings-things-done-mit-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Things Done</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/07/12/getting-things-done/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/07/12/getting-things-done/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Als Wissensarbeiter haben wir es jeden Tag mit neuen Aufgaben zu tun, die kontrolliert abgearbeitet werden müssen. Wir wechseln ständig den Kontext  und werden aus den verschiedensten Bereichen und Kommunikationskanälen mit Aufgaben konfrontiert, die wir mit unterschiedlicher Priorität und an unterschiedlichen Orten abarbeiten müssen. Dafür möchte ich heute ein System vorstellen, um die Dinge geregelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/07/12/getting-things-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi &#8211; Präsentieren einmal anders</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/06/14/prezi-prasentieren-einmal-anders/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/06/14/prezi-prasentieren-einmal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Als Freund gut gemachter Präsentationen bin ich kürzlich wieder auf Prezi gestoßen und möchte ihnen heute dieses Tool vorstellen. Was ist Prezi? Nun ja, es ist irgendetwas zwischen einer Präsentationssoftware, einem visuellen Storytelling Tool und einer Visualisierungssoftware.
Prezi ist in der Public Version kostenlos. Damit hat man aber einige Nachteile, z.B. dass die erstellten Präsentationen öffentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/06/14/prezi-prasentieren-einmal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microblogging im Projektalltag</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/05/17/microblogging-im-projektalltag/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/05/17/microblogging-im-projektalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich kürzlich einen Beitrag über Yammer und dessen Einsatz in unserem Unternehmen geschrieben habe, möchte ich heute den Horizont auf das Microblogging im Projektgeschäft ausweiten. Wie kann man in einem Projekt Microblogging sinnvoll nutzen? Neben Yammer ist auch Communote ein erfolgversprechender Dienst. Aus meiner Sicht führen die folgenden Eigenschaften von Microblogging im Projektalltag zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/05/17/microblogging-im-projektalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horstmans Law of Management</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/03/29/horstmans-law-of-management/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/03/29/horstmans-law-of-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2010/03/29/horstmans-law-of-management/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich kürzlich in einer Kundensituation bemerkte, dass durch eine hohe Komplexität sowie unklare Ziele und fehlende Fokussierung kein richtiger Fortschritt in der Aufgabenbewältigung zu sehen war, fiel mir Horstman´s Law of Management wieder ein. Die Kollegen von Manager Tools haben letztes Jahr ein schönes Special darüber gemacht. Wer Zeit und Lust hat kann es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/03/29/horstmans-law-of-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Eisenhower-Prinzip</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/02/15/das-eisenhower-prinzip/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/02/15/das-eisenhower-prinzip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2010/02/15/das-eisenhower-prinzip/</guid>
		<description><![CDATA[Als &#8220;Antwort&#8221; auf das Gravitationsprinzip der Arbeit möchte ich heute über eine Möglichkeit schreiben, damit umzugehen: Das Priorisieren von Aufgaben mithilfe des Eisenhower-Prinzips.
Das Eisenhower-Prinzip ist eine Möglichkeit, anstehende Aufgaben in Kategorien einzuteilen. Dadurch sollen die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt und unwichtige Dinge aussortiert werden. Es wurde vom US-Präsidenten und Alliierten-General Dwight D. Eisenhower praktiziert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/02/15/das-eisenhower-prinzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yammer &#8211; Microblogging in Unternehmen</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2009/12/07/yammer-microblogging-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2009/12/07/yammer-microblogging-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2009/12/07/yammer-microblogging-in-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mal einen Tooltipp in der Kategorie Enterprise 2.0 / Kommunikation abgeben: Yammer. Yammer ist  ein unternehmensinterner Microblogging Dienst à la Twitter (wer Twitter noch nicht kennt, hier ein schöner Onepager vom brandeins). Nach kostenloser Anmeldung können Nachrichten verfasst werden, die nur von dem geschlossenen Kreis gelesen werden können. Dieser geschlossene Kreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2009/12/07/yammer-microblogging-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jidoka</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2009/11/02/jidoka/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2009/11/02/jidoka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2009/11/02/jidoka/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der japanischen Wochen   und anknüpfend an den letzten Beitrag von Katja Roth möchte ich auf einen weiteren japanischen Klassiker hinweisen: Jidoka.
Jidoka kommt aus dem Lean Manufactoring und bedeutet dort, dass eine Maschine sich sofort abschaltet, sobald ein Fehler auftritt. Dieses Prinzip kann man auch auf die Softwareentwicklung ausweiten. In diesem Kontext [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2009/11/02/jidoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationsprinzip der Arbeit</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2009/07/20/gravitationsprinzip-der-arbeit/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2009/07/20/gravitationsprinzip-der-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2009/07/20/gravitationsprinzip-der-arbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Christian Setzwein kürzlich einen Beitrag über Flaschenhälse geschrieben hat, sind wir in einem Dialog auf ein Phänomen gekommen, welches einen Schritt vor dem Flaschenhals entsteht und zu solchen führen kann. Ich nenne es das „Gravitationsprinzip der Arbeit“.
Bevor ich mit meinem ersten Post hier loslege, möchte ich mich aber doch noch kurz vorstellen. Ich bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2009/07/20/gravitationsprinzip-der-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
