<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setzweinblog &#187; Thomas Lieder</title>
	<atom:link href="http://blog.setzwein.com/author/tlieder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.setzwein.com</link>
	<description>Randnotizen aus dem Projektalltag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aufwände schätzen: Tasks Estimation Poker ©</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2012/01/03/aufwande-schatzen-tasks-estimation-poker-%c2%a9/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2012/01/03/aufwande-schatzen-tasks-estimation-poker-%c2%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Tasks Estimation Poker © Karten lassen sich Aufwandsschätzungen für Tasks einfach und unkompliziert durchführen. Im Gegensatz zum Planning Poker werden beim Tasks Estimation Poker © die einzelnen Tasks nicht in ihrem Aufwand relativ zueinander, sondern jeweils einzeln mit ihrem Aufwand in Stunden geschätzt. Folgende Werte stehen dafür zur Verfügung: Und so funktioniert es: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2012/01/03/aufwande-schatzen-tasks-estimation-poker-%c2%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum Master reloaded</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/11/07/scrum-master-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/11/07/scrum-master-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Fragt man nach den Aufgaben eines Scrum Masters, erhält man häufig eine Antwort wie &#8220;Der ist für die Einhaltung des Prozesses zuständig&#8221;. Fragt man genauer nach, werden meist folgende Punkte genannt: Organisation und Moderation der Scrum-Meetings wie z.B. Sprint-Planning, Review und Daily StandUp. Pflege der Burndown-Charts Überwachung der Scrum-Regeln Auflösung der vom Team genannten Impediments. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/11/07/scrum-master-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum mit mehreren Teams</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/08/15/scrum-mit-mehreren-teams/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/08/15/scrum-mit-mehreren-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 06:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Ideal funktioniert Scrum mit einem Team von fünf bis sieben Leuten. Damit lassen sich schon viele Projekte effizient angehen, aber es gibt immer auch Aufgaben, die eine größere Mannschaft erfordern. Hierzu empfiehlt es sich, mit einem Team zu starten und die Mitglieder dieses ersten Teams dann als Keimzellen für weitere Teams zu verwenden. Neben gr0ßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/08/15/scrum-mit-mehreren-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Schätzung durch Planning Poker</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/07/25/stabile-schatzung-durch-planning-poker/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/07/25/stabile-schatzung-durch-planning-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Vielerorts hat es sich schon herum gesprochen: Mit Plannig Poker Karten lassen sich Komplexitätsschätzungen für User Stories einfach und unkompliziert durchführen. Unsere Kartensets kommen in unseren agilen Projekten daher ständig zum Einsatz. Und so sehen sie aus, die Werte und Symbole der Poker Karten. Die Durchführung des Planning Pokers ist einfach. Vor der eigentlichen Schätzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/07/25/stabile-schatzung-durch-planning-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum nicht nur für Software ?!</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/07/11/scrum-nicht-nur-fur-software/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/07/11/scrum-nicht-nur-fur-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Scrum zielt in seiner Definition nicht spezifisch auf Softwareentwicklung, sondern eher allgemein auf das Projektmanagement. Es stellt sich daher immer wieder die Frage, für welche Bereich außerhalb der Entwicklung von Softwareanwendungen sich Scrum denn noch einsetzen lässt. Schnell bei der Hand sind  in der Regel Beispiele, bei denen es auf keinen Fall funktionieren kann, z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/07/11/scrum-nicht-nur-fur-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die generische Lösung</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/06/20/die-generische-losung/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/06/20/die-generische-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Ein richtig cooles Stück Software bauen. Am besten eine generische Lösung! Wohl jeder Entwickler hat den Wunsch, die beste Lösung für eine Aufgabe zu finden. Am liebsten entwickelt man natürlich eine Software, die auch für die Zukunft Bestand hat. Eine, die zukünftige Anforderungen abdeckt und sich flexibel einsetzen lässt. Eine generische Lösung eben. Nur leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/06/20/die-generische-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Routine stören: Wie Sie Scrum Teams neue Impulse geben können.</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/05/30/die-routine-storen-wie-sie-scrum-teams-neue-impulse-geben-konnen/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/05/30/die-routine-storen-wie-sie-scrum-teams-neue-impulse-geben-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Hürden bei der Einführung agiler Verfahren erst einmal genommen sind, erreichen die Teams in der Regel ein hohes Maß an Produktivität. Je vertrauter alle Beteiligten mit den Verfahren sind, desto mehr wird das Vorgehen zur Routine. Dies birgt die Chance, wirklich effizient Software entwickeln zu können. Zugleich besteht aber auch das Risiko, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/05/30/die-routine-storen-wie-sie-scrum-teams-neue-impulse-geben-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung und Agilität</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/04/26/planung-und-agilitat/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/04/26/planung-und-agilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Vorteile agiler Verfahren ist die Möglichkeit, Änderungen systematisch zu berücksichtigen. Statt auf einem einmal definierten Scope und Endtermin zu beharren, sind Änderungen mit jeder Iteration möglich. Diesen Vorteil wird ein Product Owner gerne nutzen, dennoch benötigt er natürlich auch eine zeitliche Abschätzung für das Gesamtprojekt. Eine elegante Lösung für den Zwiespalt aus &#8220;wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/04/26/planung-und-agilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische User Stories</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/04/04/technische-user-stories/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/04/04/technische-user-stories/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[User Stories sollen eine Anforderung eines Nutzers an das System beschreiben. Technische Teilaufgaben sollten daher eigentlich immer Teil einer User Story sein und dann in diesem Kontext umgesetzt werden. Es wird aber auch immer wieder technische Aspekte geben, die nicht direkt einem Kundennutzen zugeordnet werden können, z.B. der Umstieg auf eine neue Datenbankversion weil die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/04/04/technische-user-stories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Backlog priorisieren</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/03/07/das-backlog-priorisieren/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/03/07/das-backlog-priorisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wichtigsten Bestandteile eines agilen Projektes ist ein gut gepflegtes Backlog. Und ein gut gepflegtes Backlog ist natürlich auch priorisiert. Doch wie macht man das eigentlich? Welche Parameter sind bei der Priorisierung zu berücksichtigen? Wie so oft, gibt es hierzu keine endgültige, beste Antwort, sondern nur Hinweise, was berücksichtigt werden sollte: Wie hoch ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/03/07/das-backlog-priorisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

