<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setzweinblog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.setzwein.com/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.setzwein.com</link>
	<description>Randnotizen aus dem Projektalltag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aufwandsschätzung mit T-Shirt-Größen</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2012/01/09/aufwandsschatzung-mit-t-shirt-grosen/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2012/01/09/aufwandsschatzung-mit-t-shirt-grosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Kolb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch eine Diskussion, welches das „einzig wahre“ Schätzverfahren für Projekte, Teilprojekte oder Arbeitspakete darstellt, möchte ich ein sehr simples Verfahren vorstellen: T-Shirt-Größen. T-Shirt-Größen sind Bereiche von idealen Personentagen (PT) mit je acht Stunden Arbeitszeit, typischerweise XS, S, M, L und XL. „Ideal“ steht für die Annahme, dass die Person ausschließlich an der gestellten Aufgabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2012/01/09/aufwandsschatzung-mit-t-shirt-grosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotionen im Team greifbar machen &#8211; mit myMood©</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/08/08/emotionen-im-team-greifbar-machen-mit-mymood%c2%a9/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/08/08/emotionen-im-team-greifbar-machen-mit-mymood%c2%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Setzwein, Dr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Emotionen gehören nicht gerade zum typischen Themenkatalog des Projektmanagements &#8211; egal ob &#8220;klassisch&#8221; oder &#8220;agil&#8221;. Als Angelegenheiten des Herzens werden Gefühle gern dem Reich des Privaten zugeschlagen und aus der Welt der Pläne und Prozesse, Fakten und Kalküle verbannt. Doch wer meint, Emotionen in Projekten einfach ausblenden oder als unerwünschten Störfaktor abtun zu können, sitzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/08/08/emotionen-im-team-greifbar-machen-mit-mymood%c2%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung &#8211; Mein Favorit ist mite</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/07/18/zeiterfassung-mein-favorit-ist-mite/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/07/18/zeiterfassung-mein-favorit-ist-mite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiczinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner Web 2.0 Tool Favoriten ist mite, eine online Zeiterfassung, die durch ihre einfache Bedienung, Funktionalität und Performance überzeugt. Für viele Unternehmen ist Zeiterfassung und -auswertung eine wichtige administrative Aufgabe, um z.B. dem Kunden die geleisteten Stunden in Rechnung zu stellen oder die Projektkalkulation zu überprüfen. Zeiterfassung wird bei Projektmitarbeitern jedoch häufig als lästiger Overhead [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/07/18/zeiterfassung-mein-favorit-ist-mite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denken Sie systemisch?</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/06/06/denken-sie-systemisch/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/06/06/denken-sie-systemisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Setzwein, Dr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Komplexe Situationen, wie sie im Projektgeschäft an der Tagesordnung sind, erfordern systemisches Denken. Ich kenne kaum einen Projektmanager, der diesem Satz nicht mit Inbrunst oder zumindest einem wissendem Nicken zustimmen würde. Schließlich ist alles „Systemische“ seit geraumer Zeit in Mode – mittlerweile auch im Projektmanagement. Umso mehr verwundert es mich allerdings immer wieder, wie wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/06/06/denken-sie-systemisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlaueStunde mit Live-Session: „Peer-Coaching für Führungskräfte“</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2011/05/26/blauestunde-mit-live-session-%e2%80%9epeer-coaching-fur-fuhrungskrafte%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2011/05/26/blauestunde-mit-live-session-%e2%80%9epeer-coaching-fur-fuhrungskrafte%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal war unsere BlaueStunde ein tolles Erlebnis. 10 Menschen aus 9 verschiedenen Unternehmen, alle von ihnen mit langjähriger Führungserfahrung in Projekten oder Linienpositionen, kamen am vergangenen Dienstag zusammen, um eine höchst wirksame Methode der kollegialen Beratung kennen zu lernen &#8211; das Peer-Coaching. Durch den Abend führte dieses Mal Dr. Monika Setzwein, zertifizierter Management Coach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2011/05/26/blauestunde-mit-live-session-%e2%80%9epeer-coaching-fur-fuhrungskrafte%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RACI Matrix</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/12/20/raci-matrix/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/12/20/raci-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Wiczinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Im Blogbeitrag &#8216;Organisatorisches Vakuum&#8217; bin ich auf die Problematik unscharfer Rollendefinition und den pragmatischen Einsatz der RACI Methode eingegangen. Heute soll es nun um eine Beschreibung dieser Methode gehen. RACI ist eine einfache Methode zur Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten für Personen und Teams einer Organisation. Eingesetzt wird die Methode typischerweise in Startphasen von Projekten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/12/20/raci-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauen wir Legacy Anwendungen?</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/11/29/bauen-wir-legacy-anwendungen/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/11/29/bauen-wir-legacy-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[In einer der letzten Ausgaben des Objektspektrums fand sich ein Erfahrungsbericht über ein erfolgreiches Refactoring einer Legacy-Anwendung. Die Altanwendung zeichnete sich dabei &#8211; wie üblich &#8211; durch fehlende Dokumentation und hohe Komplexität des Sourcecodes aus. Soweit ist das nichts Neues. Bemerkenswert fand ich aber, dass die beschriebene Legacy-Anwendung kein Cobol-Urgestein aus der Frühzeit der Informatik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/11/29/bauen-wir-legacy-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metriken und andere Schwierigkeiten</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/08/26/metriken-und-andere-schwierigkeiten/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/08/26/metriken-und-andere-schwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 03/2010 des OBJEKTspektrum findet sich ein lesenswerter Artikel von Jens Coldewey mit dem Titel &#8220;Schattenboxen: Warum Metriken nicht funktionieren können &#8211; und es trotzdem tun&#8220;. Nicht ganz so elaboriert und ohne Rückgriff auf Robert Austin habe ich das Phänomen in diesem Blog auch schon einmal beschrieben: &#8220;Messen mit Korrektiv&#8220;. Es geht um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/08/26/metriken-und-andere-schwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Überblick bewahren</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/08/16/den-uberblick-bewahren/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/08/16/den-uberblick-bewahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[In großen Projekten fällt es manchmal schwer den Überblick zu bewahren: Welches Team arbeitet gerade an welchem Teilabschnitt, wo gibt es die meisten Bugs, wo ist der Projektfortschritt am größten und und und. Die Informationen liegen sicherlich irgendwo vor, meist in Form mehr oder weniger übersichtlicher Tabellen oder Listen. Auf einen Blick erschließt sich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/08/16/den-uberblick-bewahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Things Done mit Evernote</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/07/26/gettings-things-done-mit-evernote/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/07/26/gettings-things-done-mit-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich ja schon das Konzept Getting Things Done (GTD) vorgestellt. Heute möchte ich auf ein Tool eingehen, um die Aufgaben zu organisieren: Evernote. Evernote gehört zu einem meiner Lieblingstools. Und da ich immer finde man sollte die Tools nehmen die einen am liebsten sind (außer mit Excel Datenbankaufgaben lösen. Nein, bitte aufhören!), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/07/26/gettings-things-done-mit-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

