<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setzweinblog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://blog.setzwein.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.setzwein.com</link>
	<description>Randnotizen aus dem Projektalltag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Übergang von einem stabilen Zustand zum nächsten</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2010/01/18/ubergang-von-einem-stabilen-zustand-zum-nachsten/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2010/01/18/ubergang-von-einem-stabilen-zustand-zum-nachsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2010/01/18/ubergang-von-einem-stabilen-zustand-zum-nachsten/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle auf das Video von Prof. Peter Kruse hingewiesen, in dem er erklärt, wie man in einem Unternehmen schnell den vollständigen Stillstand erreichen kann. Da diese Regeln &#8211; wie auch Prof. Kruse am Ende anmerkt &#8211; natürlich nie so in der Realität vorkommen, möchte ich diesmal auf ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2010/01/18/ubergang-von-einem-stabilen-zustand-zum-nachsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit 8 Regeln zum kompletten Stillstand</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2009/08/31/den-kompletten-stillstand-erreichen/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2009/08/31/den-kompletten-stillstand-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2009/08/31/den-kompletten-stillstand-erreichen/</guid>
		<description><![CDATA[Jens Coldewey verweist in seinem Blog auf ein sehr unterhaltsames Video, in dem Peter Kruse schildert, wie man in einem Unternehmen den vollständigen Stillstand erreichen kann. Natürlich ist das Ganze nicht ganz ernst gemeint, die beschriebenen Verhaltensweisen trifft man aber dennoch immer wieder an. Viel Spaß beim Anschauen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2009/08/31/den-kompletten-stillstand-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bild sagt mehr als tausend Worte</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2008/01/24/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2008/01/24/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lieder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2008/01/24/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die es noch nicht kennen , hier noch einmal der Link auf das Video, in dem sehr schön dargestellt wird, wie ein Scrum-Meeting gerade nicht ablaufen soll. Gewiss, die Situation wird überspitzt dargestellt, doch zeigt sich gerade durch diese Übertreibung, an welchen Stellen die Probleme bei einem Daily Scrum auftreten. Schuldzuweisungen sind eben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2008/01/24/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnaround und Führung &#8211; Video: SAP CEO McDermott</title>
		<link>http://blog.setzwein.com/2008/01/14/turnaround-und-fuhrung-video-sap-ceo-mcdermott/</link>
		<comments>http://blog.setzwein.com/2008/01/14/turnaround-und-fuhrung-video-sap-ceo-mcdermott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Setzwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaround Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.setzwein.com/2008/01/14/turnaround-und-fuhrung-video-sap-ceo-mcdermott/</guid>
		<description><![CDATA[Wie entscheidend die Führungseigenschaften eines Managers für das Gelingen eines Turnaround sind, habe ich in Vorträgen, Artikeln, Buchbeiträgen und Interviews immer wieder zum Besten gegeben. Bestätigung findet meine These in sehr anschaulicher Form in einem Interview mit dem SAP CEO McDermott, das man sich bei Youtube ansehen kann: http://de.youtube.com/watch?v=iZToMYLoq68 Auch die Parallelen zwischen einem Turnaround [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.setzwein.com/2008/01/14/turnaround-und-fuhrung-video-sap-ceo-mcdermott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

